ДИМЕТИКОН
ДИМЕТИКОН
Назва; ВКЛ.; В'язкість 25℃, мм2/с; Питома вага 25℃; Показник заломлення 25℃;
Леткі речовини 150℃*24 год,% ; Температура застигання ℃ ; Температура спалаху ℃ ;
SILIP201-1.5cs ДИМЕТИКОН 1.5, 0.852, 1.387, 194℃, -90, 64
SILIP201-2cs ДИМЕТИКОН 2, 0.873, 1.391, 229℃, <-120, 88
SILIP201-5cs ДИМЕТИКОН 5, 0.915, 1.396, <40, <-110, 102
SILIP201-10cs ДИМЕТИКОН 10, 0.935, 1.399, <40, <-100, >160
SILIP201-20cs ДИМЕТИКОН 20, 0.951, 1.401, <4, 260
SILIP201-30cs ДИМЕТИКОН 30, 0.955, 1.401, <1.5, <-55, >280
SILIP201-50cs ДИМЕТИКОН 50, 0.96, 1.401, <0.3, <-50, >310
SILIP201-100cs ДИМЕТИКОН 100, 0.965, 1.402, <0.3, <-50, >315
SILIP201-200cs ДИМЕТИКОН 200, 0.97, 1.403, <0.3, <-50, >315
SILIP201-350cs ДИМЕТИКОН 350, 0.97, 1.403, <0.3, <-50, >315
SILIP201-1000cs ДИМЕТИКОН 1000, 0.97, 1.403, 315






